Georgien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Georgien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -2°C till 14°C.
Väderprognos för större städer i Georgien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | Övercast | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Adjara | Lätt Regn | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Övercast | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imereti | Dimma | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abchazien | Lätt Åskväder | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samtskhe-Javakheti | Övercast | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Guria | Lätt Regn | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi och Kvemo Svaneti | Lätta Snöbyar | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Sydossetien | Lätt Snöfall | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kakheti | Övercast | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Övercast | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mtskheta-Mtianeti | Övercast | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | Lätta Snöbyar | 4° | 1° | 6° | 61% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Georgien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Georgien:
- I Imereti är temperaturen runt 14°C (57.2°F), med Dimma.
- I Racha-Lechkhumi och Kvemo Svaneti är den aktuella temperaturen cirka -2°C (28.4°F) Lätta Snöbyar.
Vilken typ av klimatzon är Georgien?
De flesta städer i Georgien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfa).
Var är den hetaste platsen i Georgien idag?
Imereti är den hetaste platsen i Georgien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 14°C eller 57.2°F, följt av Abchazien (13°C/55.4°F), Guria (12°C/53.6°F) and Kakheti (12°C/53.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Georgien just nu?
Racha-Lechkhumi och Kvemo Svaneti är den kallaste platsen i Georgien just nu, med medeltemperaturer kring -2 °C eller 28.4 °F.