Georgia vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Georgia bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -2°C do 14°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Georgia
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | Oblačno | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Adžarija | Lahko Deževje | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Oblačno | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imereti | Megla | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abhazija | Šibka Nevihta | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samtskhe-Javakheti | Oblačno | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Guria | Lahko Deževje | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi in Kvemo Svaneti | Lahki Snežni Plohi | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Južna Osetija | Lahko Sneženje | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kakheti | Oblačno | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Oblačno | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mcheta-Mtianeti | Oblačno | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | Lahki Snežni Plohi | 4° | 1° | 6° | 61% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Georgia?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Georgia spreminja:
- V Imereti je temperatura okoli 14°C (57.2°F), z Megla.
- V Racha-Lechkhumi in Kvemo Svaneti je trenutna temperatura približno -2°C (28.4°F) Lahki Snežni Plohi.
Katero podnebno območje je Georgia?
Večina mest v Georgia je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Georgia?
Imereti je trenutno najbolj vroče mesto v Georgia z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 14°C ali 57.2°F, sledi Abhazija (13°C/55.4°F), Guria (12°C/53.6°F) and Kakheti (12°C/53.6°F).
Kateri kraj v Georgia je trenutno najhladnejši?
Racha-Lechkhumi in Kvemo Svaneti je trenutno najhladnejše mesto v Georgia, s povprečnimi temperaturami okoli -2 °C ali 28.4 °F.