Gruzija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Gruzija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -2°C iki 14°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Gruzija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisis | Debesuota | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Adžarija | Lengvas Lietus | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Debesuota | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imereti | Rūkas | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abchazija | Silpna Perkūnija | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samtskhe-Javachetija | Debesuota | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Guria | Lengvas Lietus | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi ir Kvemo Svaneti | Lengvi Sniego Šlapdribai | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Pietų Osetija | Lengvas Snigimas | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kachetija | Debesuota | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Debesuota | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mtskheta-Mtianeti | Debesuota | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | Lengvi Sniego Šlapdribai | 4° | 1° | 6° | 61% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Gruzija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Gruzija miestuose skiriasi:
– Imereti temperatūra yra apie 14 °C (57.2 °F), o Rūkas.
– Racha-Lechkhumi ir Kvemo Svaneti dabartinė temperatūra yra apie -2°C (28.4°F) Lengvi Sniego Šlapdribai.
Kokio tipo klimato juosta yra Gruzija?
Dauguma Gruzija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Gruzija?
Imereti šiuo metu yra šilčiausia Gruzija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 14°C arba 57.2°F, o po to seka Abchazija (13°C/55.4°F), Guria (12°C/53.6°F) and Kachetija (12°C/53.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Gruzija?
Šiuo metu Racha-Lechkhumi ir Kvemo Svaneti yra šalčiausia vieta Gruzija, vidutinė temperatūra svyruoja apie -2 °C arba 28.4 °F.