Georgia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Georgia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -2°C til 14°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Georgia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | Coperto | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Agiara | Pioggia Leggera | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Coperto | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imereti | Nebbia | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abkhazia | Temporale Leggero | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samtskhe-Javakheti | Coperto | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Guria | Pioggia Leggera | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti | Leggeri Rovesci Di Neve | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Ossezia del Sud | Leggera Nevicata | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kachezia | Coperto | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Coperto | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mtskheta-Mtianeti | Coperto | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | Leggeri Rovesci Di Neve | 4° | 1° | 6° | 61% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Georgia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Georgia breytilegt:
- Í Imereti er hitastigið um 14°C (57.2°F), með Nebbia.
- Í Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti er núverandi hiti um -2°C (28.4°F) Leggeri Rovesci Di Neve.
Hvers konar loftslagssvæði er Georgia?
Flestar borgir í Georgia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfa).
Hvar er heitasti staðurinn í Georgia í dag?
Imereti er heitasti staðurinn í Georgia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 14°C eða 57.2°F, á eftir Abkhazia (13°C/55.4°F), Guria (12°C/53.6°F) and Kachezia (12°C/53.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Georgia núna?
Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti er kaldasti staðurinn í Georgia núna, með meðalhitastig á sveimi um -2 °C eða 28.4 °F.