Gruzija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Gruzija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -2°C do 14°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Gruzija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | Oblačno | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Adžarija | Lagana Kiša | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Oblačno | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imereti | Magla | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abhazija | Slaba Oluja | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samtskhe-Javakheti | Oblačno | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Guria | Lagana Kiša | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi i Kvemo Svaneti | Lagani Snježni Pljuskovi | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Južna Osetija | Laka Snježna Padavina | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kakheti | Oblačno | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Oblačno | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mcheta-Mtianeti | Oblačno | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | Lagani Snježni Pljuskovi | 4° | 1° | 6° | 61% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Gruzija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Gruzija varira:
- U Imereti, temperatura je oko 14°C (57.2°F), sa Magla.
- U Racha-Lechkhumi i Kvemo Svaneti, trenutna temperatura je oko -2°C (28.4°F) Lagani Snježni Pljuskovi.
Koja je vrsta klimatske zone Gruzija?
Većina gradova u Gruzija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Gruzija?
Imereti je trenutno najtoplije mjesto u Gruzija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 14°C ili 57.2°F, a slijedi Abhazija (13°C/55.4°F), Guria (12°C/53.6°F) and Kakheti (12°C/53.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Gruzija?
Racha-Lechkhumi i Kvemo Svaneti je trenutno najhladnije mjesto u Gruzija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -2 °C ili 28.4 °F.