Georgia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Georgia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -2°C und 14°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Georgia
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiflis | Bewölkt | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Adjara | Leichter Regen | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Bewölkt | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imeretien | Nebel | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abchasien | Leichter Gewitter | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samzche-Dschawachetien | Bewölkt | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Gurien | Leichter Regen | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi und Kvemo Svaneti | Leichter Schneeschauer | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Südossetien | Leichter Schneefall | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kachetien | Bewölkt | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Bewölkt | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mzcheta-Mtianeti | Bewölkt | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Swanetien | Leichter Schneeschauer | 4° | 1° | 6° | 61% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Georgia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Georgia:
- In Imeretien liegt die Temperatur bei etwa 14°C (57.2°F), mit Nebel.
- In Racha-Lechkhumi und Kvemo Svaneti beträgt die aktuelle Temperatur etwa -2°C (28.4°F) Leichter Schneeschauer.
Welche Art von Klimazone ist Georgia?
Die meisten Städte in Georgia werden in die Klimazone None (Köppen: Cfa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Georgia am heißesten?
Imeretien ist derzeit der heißeste Ort in Georgia mit einer Tageshöchsttemperatur von 14°C oder 57.2°F, gefolgt von Abchasien (13°C/55.4°F), Gurien (12°C/53.6°F) and Kachetien (12°C/53.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Georgia?
Racha-Lechkhumi und Kvemo Svaneti ist derzeit der kälteste Ort in Georgia, mit Durchschnittstemperaturen um -2 °C oder 28.4 °F.