Gruzie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Gruzie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -2°C do 14°C.
Předpověď počasí pro velká města v Gruzie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | Zamračeno | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Adjara | Slabý Déšť | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Kvemo Kartli | Zamračeno | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Imereti | Haze | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Abcházie | Slabé Bouřky | 11° | 8° | 13° | 60% | |
| Samtskhe-Javakheti | Zamračeno | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Guria | Slabý Déšť | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Racha-Lechkhumi a Kvemo Svaneti | Lehké Sněhové Přeháňky | -1° | -2° | -1° | 31% | |
| Jižní Osetie | Lehké Sněžení | 0° | -1° | 1° | 21% | |
| Kakheti | Zamračeno | 5° | 2° | 12° | 0% | |
| Shida Kartli | Zamračeno | 3° | 0° | 9° | 2% | |
| Mtskheta-Mtianeti | Zamračeno | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Samegrelo-Zemo Svaneti | Lehké Sněhové Přeháňky | 4° | 1° | 6° | 61% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Gruzie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Gruzie liší:
- V Imereti je teplota kolem 14°C (57.2°F), s Haze.
- V Racha-Lechkhumi a Kvemo Svaneti je aktuální teplota přibližně -2°C (28.4°F) Lehké Sněhové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Gruzie?
Většina měst v Gruzie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Gruzie?
Imereti je právě teď nejteplejším místem v Gruzie s nejvyšší denní teplotou dosahující 14°C nebo 57.2°F a následuje Abcházie (13°C/55.4°F), Guria (12°C/53.6°F) and Kakheti (12°C/53.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Gruzie?
Racha-Lechkhumi a Kvemo Svaneti je právě teď nejchladnějším místem v zemi Gruzie s průměrnými teplotami kolem -2 °C nebo 28.4 °F.